Plan de mejora integral para el circuito de compras pyme familiar
dc.contributor.author | Navarro Iglesias, Jorge Nicolás | |
dc.contributor.director | García, Javier Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:55:27Z | |
dc.date.issued | 2023-02-27 | |
dc.description | Práctica Profesional LA | |
dc.description.abstract | RESUMEN “La Empresa” es una pyme familiar dedicada a la comercialización de productos congelados. Cuenta con tres puntos de venta ubicados en la provincia de Tucumán. El trabajo se realizó mediante una metodología de investigación mixta, abordando los aspectos cualitativos y cuantitativos para así poder recabar información de forma más amplia y brindar mejorar al circuito de compras de forma óptima para la empresa desde ambos puntos. Todo este proceso comienza aplicándose la Ley de Pareto para determinar los productos más representativos en cuanto a su rotación y margen bruto de los últimos meses. Una vez establecidos estos productos, se realizó el pronóstico de venta de estos en cuanto a las unidades, con las herramientas más acertadas para cada caso y teniendo en cuenta los datos históricos brindados por la empresa. También, se determinó el lote económico óptimo de cada producto y otras variables críticas que afectan la decisión de compra. Con toda esta información que se recabo, se procedió a aplicar una programación lineal para determinar la mezcla optima de compra, teniendo en cuenta las restricciones respectivas del caso. Se realizó escenarios optimistas y pesimistas de las ventas, cuan probable son que esto ocurra y cómo afectaría al almacén y las ventas del negocio. También, se realizó la formalización del circuito de compras. Por último, se analizó los productos menos representativos en cuanto a los ingresos de la empresa y determinar el espacio que ocupan en la cámara de frio, su mantenimiento y el costo de pedirlos. Con los productos menos representativos se realizó una entrevista con los jefes y empleados para recabar información de forma cualitativa para ver si vale la pena seguir contando con esos productos de poca injerencia. | |
dc.description.sponsorship | Instituto de Administración Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Tucumán | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1066 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | Compras | |
dc.subject | Plan de mejora | |
dc.subject | Formalización | |
dc.subject | Empresa familiar | |
dc.title | Plan de mejora integral para el circuito de compras pyme familiar | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.subtype | /tesis/trabajoFinalDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 19 Navarro Iglesias, Jorge Nicolas.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: