Análisis de la viabilidad financiera de la operación comercial entre gran empresa constructora y PyME corralón en el año 2022
dc.contributor.author | García, Ana Lorena | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:53:44Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.description | trabajo integral final | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centró en analizar la viabilidad financiera de la operación comercial entre una gran empresa constructora y una PyME corralón durante el año 2022. Utilizando un enfoque cuantitativo con alcance exploratorio descriptivo y un diseño transversal y retrospectivo, se estudió una PyME y una gran empresa en Santiago del Estero en 2022. A través de la construcción de un flujo de caja proyectivo incremental y el uso de un simulador de riesgo, se evaluaron 10.000 escenarios distintos, considerando riesgos de cambio de precio, posibles alternativas de reinversión de la liquidez ociosa y una tasa de corte del 14,87%.El análisis de viabilidad financiera del proyecto muestra resultados en su mayoría positivos. El Valor Presente Neto (VAN) tiene una media de $37.682.563,29 con un intervalo de confianza del 95% que varía entre $35.016.065 y $40.394.201. La Tasa Interna de Retorno (TIR) oscila entre 6,79% y 8,50%, con una media de 7,62%. Además, existe un 85,11% de probabilidad de que el saldo final de caja sea positivo, y el intervalo de confianza del 95% para el saldo final varía entre $-6.457.892 y $22.587.601, con una media de $8.061.199,58. En virtud de los cambios de signo en los flujos de fondos, el mecanismo de la TIR tradicional no es aplicable. A pesar de los riesgos de saldo negativo, los resultados en su mayoría indican rentabilidad, y la TIR múltiple confirma la viabilidad financiera del proyecto, debido a que proporciona una evaluación más precisa al considerar diferentes escenarios y el costo de oportunidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en finanzas | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1507 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.subject | viabilidad | |
dc.subject | operación comercial | |
dc.subject | gran empresa | |
dc.subject | PyMe | |
dc.subject.other | Especialista en finanzas | |
dc.title | Análisis de la viabilidad financiera de la operación comercial entre gran empresa constructora y PyME corralón en el año 2022 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Examen Integrador Final Para Especialidad en Finanzas- Lic. Adm. Ana Lorena García.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: