Pobreza multidimensional: un análisis a través de todos los municipios de Tucumán
dc.contributor.author | Paz, Kimey Daniel | |
dc.contributor.director | García, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T15:23:16Z | |
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.description | Tesina Final de la Lic. En Economía | |
dc.description.abstract | El trabajo se propone construir un índice de pobreza multidimensional para la totalidad de los 19 mu nicipios de Tucumán, y para cada uno de ellos, mplementando la metodología Alkire-Foster, utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida de Tucumán para el tercer trimestre de 2021. Los resultados obtenidos muestran que el 21 % de los tucumanos que vive en los 19 municipios son pobres multidimensionales | |
dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1090 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | Índice de pobreza multidimensional - Alkire Foster - Tucumán | |
dc.title | Pobreza multidimensional: un análisis a través de todos los municipios de Tucumán | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Paz (2022) Pobreza multidimensional_ un análisis a través de todos los municipios de Tucumán.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: