Economía experimental: un estudio de cómo afecta el dinero y el contexto al comportamiento altruista de los jóvenes tucumanos
dc.contributor.author | Bravo, Isaac | |
dc.contributor.director | Ferullo, Hugo D. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:35:32Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description | Tesina de grado de Lic. En Economía | |
dc.description.abstract | Este trabajo propone incursionar sobre cómo el dinero , en el contexto en el que se encuentre un individuo, puede condicionar su comportamiento, específicamente sobre su capacidad altruista. Para ello se piensa utilizar una rama interdisciplinaria de la economía, que es la economía experimental, como fuente de análisis de la empíria. La población de este estudio se controlará por lugar y edad, relevando a jóvenes de 18 a 35 años de San Miguel de Tucumán, en el periodo del año 2021. Mediante las encuestas realizadas buscamos determinar si el comportamiento altruista de los individuos se ve afectado por cuatro factores de interés. Estos factores son: las fuentes u origen del dinero potencialmente donado, la cantidad de dinero potencialmente donado,los destinatarios a los que irían dirigidas las donaciones y el contexto personal del sujeto que debe tomar la decisión. | |
dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1072 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | ECONOMIA EXPERIMENTAL | |
dc.title | Economía experimental: un estudio de cómo afecta el dinero y el contexto al comportamiento altruista de los jóvenes tucumanos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Isaac Bravo (2021)ECONOMIA EXPERIMENTAL.pdf
- Tamaño:
- 444.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: