APLICACION DE CIENCIA DE DATOS EN TURISMO NOA
dc.contributor.author | Esper, Miguel Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T14:45:04Z | |
dc.date.issued | 2024-03-04 | |
dc.description | Práctica Profesional LA | |
dc.description.abstract | El turismo es la actividad que realiza una persona con el objetivo de viajar por placer, recreación, ocio o cualquier otro motivo que no esté relacionado directamente con el trabajo. Puede manifestarse de diversas formas, que van desde viajes cortos de fin de semana hasta vacaciones prolongadas, las cuales pueden incluir una amplia gama de actividades. En el ámbito de la investigación turística, la combinación de enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos desempeñan un papel crucial para comprender la complejidad del comportamiento y preferencias del turista. En este contexto, según Hernández Sampieri (2018) destaca a la investigación como un proceso sistemático, crítico y empírico que se aplica al estudio de un fenómeno o problema con el resultado de ampliar su conocimiento. El siguiente trabajo de investigación, coloca mayor énfasis en aquellas personas no residentes de la provincia de Tucumán, ya que son aquellos que pueden ofrecer una perspectiva única y objetiva sobre el destino en específico, debido a que no están influenciados por locales o percepciones arraigadas. El desarrollo tiene como desafío dejar de lado el estudio univariado y aprovechar las múltiples variables aplicando herramientas de datos como ser Análisis de Correspondencia Múltiple y Análisis Clúster. El enfoque metodológico aplicado será el mixto de diseño concurrente y modelo dominante cuantitativo, en donde los datos obtenidos tendrán origen en una encuesta dirigida a una muestra total de 149 personas, con un total de 23 variables distribuidas en preguntas abiertas y cerradas. Los resultados obtenidos a través de la investigación permitirán proporcionar a las entidades interesadas datos relevantes con el fin de poder inferir en el comportamiento de mercado turístico de la provincia de Tucumán. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán-Facultad de Ciencias Económicas-Instituto de Administración-Práctica Profesional LA | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/969 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | turismo | |
dc.subject | ciencia de datos | |
dc.subject | correspondencia múltiple | |
dc.subject | clúster | |
dc.title | APLICACION DE CIENCIA DE DATOS EN TURISMO NOA | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.subtype | /tesis/trabajoFinalDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04 Esper, Miguel Alberto TrabajoCampo.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: