Análisis del efecto del impuesto sobre los ingresos brutos en la rentabilidad y competitividad de la producción agrícola azucarera en Tucumán
dc.contributor.author | Semrik, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T14:46:40Z | |
dc.date.issued | 2020-10-11 | |
dc.description | Tesis de posgrado de Especialización tributación | |
dc.description.abstract | Este trabajo examina cómo el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) incide sobre la estructura de costos, la rentabilidad y las decisiones de inversión de los productores de caña de azúcar en Tucumán, analizando el efecto en cascada y proponiendo alternativas de política fiscal. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Tributación | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2561 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.subject | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | |
dc.subject | caña de azúcar | |
dc.subject | Tucumán | |
dc.subject | presión fiscal | |
dc.subject | rentabilidad agrícola | |
dc.subject | política tributaria | |
dc.subject | economías regionales. | |
dc.subject.other | Especialista en tributación | |
dc.title | Análisis del efecto del impuesto sobre los ingresos brutos en la rentabilidad y competitividad de la producción agrícola azucarera en Tucumán | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO FINAL - SANTIAGO SEMRIK.pdf
- Tamaño:
- 467.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: