Análisis de datos longitudinales con aplicación a datos del Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT
| dc.contributor.author | Mazzucco, Andrea Carolina | |
| dc.contributor.director | Sfer, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T13:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-01 | |
| dc.description | Tesis de posgrado de Maestría en Estadística Aplicada | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se realiza un análisis estadístico de datos longitudinales, en el cual la variable respuesta es de tipo continua y las variables predictoras, tiempo independientes, son tanto categóricas como continuas. Se emplean diversas técnicas estadísticas como el Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA) para medidas repetidas, Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) y Modelos de Coeficientes Aleatorios o Modelos Mixtos. Se utilizan paquetes estadísticos como STATA y SPSS. El estudio se centra en aplicar estas técnicas a los datos del ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El objetivo principal es investigar la relación entre el tipo de ingreso realizado por los alumnos y su efecto en el porcentaje anual de avance en la carrera universitaria. Se detalla especialmente el ajuste del modelo de coeficientes aleatorios a los datos del ingreso, concluyendo que realizar alguna instancia de ingreso aumenta el porcentaje de avance anual en la carrera en aproximadamente un 2 %. Además, se observa que los alumnos provenientes de establecimientos educativos de gestión privada muestran un aumento del 1.3 % en el avance anual en comparación con otros tipos de establecimientos. Sin embargo, el porcentaje de avance disminuye anualmente en un 0.35 %. Entre las técnicas estudiadas, se destaca que el MANOVA para medidas repetidas indica si una variables es o no significativa para la respuesta y no admite datos faltantes. El modelo de Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) nos informa si la variable es significativa y además cuanto varía la respuesta con la variable. Análogamente el Modelo Mixto, solo que en este caso se puede disponer tanto de ordenada al origen aleatoria como de pendiente aleatoria. Tanto GEE como modelos mixtos se ajustan con todos los datos disponibles, sin importar la presencia o no de datos faltantes | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de investigaciones Estadísticas (INIE), Maestría en Estadística Aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2520 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de investigaciones Estadísticas (INIE), Maestría en Estadística Aplicada | |
| dc.subject | analisis estadístico | |
| dc.subject | datos longitudinales | |
| dc.subject | variable respuesta continua | |
| dc.subject | predictores tiempo independientes | |
| dc.subject | categóricas | |
| dc.subject | continuas | |
| dc.subject | MANOVA | |
| dc.subject | medidas repetidas | |
| dc.subject | Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) | |
| dc.subject | Modelos de Coeficientes Aleatorios | |
| dc.subject | Modelos Mixtos | |
| dc.subject | STATA | |
| dc.subject | SPSS | |
| dc.subject | ingreso | |
| dc.subject | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) | |
| dc.subject | relación entre tipo de ingreso y avance en la carrera | |
| dc.subject | porcentaje anual de avance | |
| dc.subject | ajuste de modelo de coeficientes aleatorios | |
| dc.subject | ingreso incrementa avance ~2% | |
| dc.subject | establecimientos educativos de gestión privada | |
| dc.subject | avance anual 1.3% | |
| dc.subject | descenso del avance 0.35% anual | |
| dc.subject | significancia | |
| dc.subject | datos faltantes | |
| dc.subject | interacciones entre variables | |
| dc.subject | interpretación de resultados | |
| dc.subject | políticas públicas. | |
| dc.subject.other | Magister en Estadística Aplicada | |
| dc.title | Análisis de datos longitudinales con aplicación a datos del Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT | |
| dc.type | Thesis |

