Reglas Fiscales y Disciplina Fiscal: Un estudio Empírico para 30 países de la OECD.
dc.contributor.author | Pereyra, Gabriel | |
dc.contributor.director | Meloni, Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:09:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.description | Tesina Final de la Lic. En Economía | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el rol de las reglas fiscales en el saldo primario ajustado cíclicamente, para un panel de 30 países de la OECD a lo largo del periodo 2005- 2019, a partir de la construcción de diversos índices que capturan restricciones numéricas sobre los agregados presupuestarios, reglas procedimentales, y de transparencia. Los resultados obtenidos luego de utilizar estimadores Arellano Bover-Blundell-Bond son favorables para la hipótesis según la cual procesos presupuestarios con límites sobre variables fiscales, toma de decisiones centralizada en agentes con mirada exhaustiva del presupuesto, y transparentes, conducen a una mayor disciplina fiscal. | |
dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1060 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | Fiscal Rules | |
dc.subject | Budget Procedures | |
dc.subject | Fiscal Discipline | |
dc.subject | Index | |
dc.title | Reglas Fiscales y Disciplina Fiscal: Un estudio Empírico para 30 países de la OECD. | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gabriel Pereyra (2021)Reglas Fiscales y Disciplina Fiscal_ Un estudio Empírico para 30 países de la OECD..pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: