Modelado de redes móviles cooperativas
| dc.contributor.author | Miranda Bonomi, Fernando A. | |
| dc.contributor.director | Cabrera, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.director | Katz, Marcos Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T15:46:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description | TABLA DE CONTENIDO: Capítulo I: Introducción Capítulo II: Marco conceptual y teórico Capítulo III: Área de estudio: ciudad de San Salvador de Jujuy Capítulo IV: Metodología Capítulo V: Análisis del crecimiento urbano y riesgos hídricos en la ciudad de San Salvador de Jujuy Capítulo VI: Propuesta de lineamientos estratégicos de ordenamiento territorial con enfoque de riesgo hídrico Capítulo VII: Conclusiones | |
| dc.description.abstract | La tesis aborda la problemática del desarrollo urbano y los riesgos hídricos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, específicamente en el área de confluencia de los ríos Grande y Xibi-Xibi. Esta zona ha sido históricamente propensa a inundaciones y ha experimentado una ocupación acelerada, muchas veces sin planificación adecuada. El autor se enfoca en cómo el crecimiento urbano desordenado, sumado a factores como el cambio climático y la falta de políticas integrales, ha aumentado la vulnerabilidad de la población frente a eventos extremos, como crecidas e inundaciones. Se destacan también los problemas de gestión del riesgo y la necesidad de instrumentos de planificación territorial que consideren los factores ambientales. La investigación plantea una mirada crítica sobre los modelos de desarrollo urbano actuales y propone herramientas para una mejor gestión del riesgo, con énfasis en la sustentabilidad y la participación ciudadana. La tesis está orientada a aportar al diseño de estrategias que articulen el ordenamiento territorial con la reducción del riesgo de desastre. | |
| dc.identifier.citation | Miranda Bonomi, F. A. (2019). Modelado de redes móviles cooperativas [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. RIDUNT. https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1642 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1642 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject | Riesgo hídrico | |
| dc.subject | Crecimiento urbano | |
| dc.subject | Inundaciones | |
| dc.subject | San Salvador de Jujuy | |
| dc.subject | Río Xibi-Xibi | |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject | Planificación urbana | |
| dc.subject.other | Doctorado en Ciencias Exactas e Ingeniería | |
| dc.title | Modelado de redes móviles cooperativas | |
| dc.type | Thesis |

