Publicación: EL SISTEMA DE CUOTAS DE GÉNERO EN LATINOAMÉRICA: LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA Y BRASIL EN LA ÚLTIMA DÉCADA
| dc.contributor.author | Gómez Castañeda, Eugenia Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T17:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-21 | |
| dc.description.abstract | A partir de la década de 1990, con un clima internacional propicio para impulsar la participación política de las mujeres, la mayor parte de los países latinoamericanos comenzó a implementar el sistema de cuotas para disminuir la situación de subrepresentación femenina en los Parlamentos Nacionales.Sin embargo, las cuotas legales, como mecanismos de acción afirmativa, no son por si mismas suficientes para garantizar la mayor inclusión de las mujeres en cargos legislativos. Su efectividad debe evaluarse conjuntamente con una serie de factores institucionales, legales y culturales, que también son determinantes en los resultados obtenidos a partir de la implementación de cupo femenino en las elecciones legislativas | |
| dc.identifier.uri | https://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/index/article/view/74 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3022 | |
| dc.language.iso | es_AR | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Temas de Mujeres | |
| dc.source | Temas de Mujeres. Revista del CEHIM; Vol. 9 Núm. 9 (2013): Temas de Mujeres | |
| dc.title | EL SISTEMA DE CUOTAS DE GÉNERO EN LATINOAMÉRICA: LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA Y BRASIL EN LA ÚLTIMA DÉCADA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- portada_temasdemujeres.png
- Tamaño:
- 572.08 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
