ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNO BIPOLAR QUE ASISTEN AL HOSPITAL SEQUEIROS DE JUJUY
| dc.creator | Kukoc, Gabriela Erika | |
| dc.date | 2025-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:16:14Z | |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo analizar las estrategias de afrontamiento de las personas con diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar que acuden al Hospital Néstor Sequeiros mediante un diseño cuantitativo descriptivo. Participaron 30 adultos de la provincia de Jujuy, de entre 21 a 65 años (X̄ =39,9; SD=12,3), 57 % mujeres y 43 % hombres. Como instrumento de medición se empleó el inven- tario de estrategias de afrontamiento (CRI-A). Se calcularon medidas estadísticas descriptivas, medidas de frecuencia, análisis de diferencias entre grupos diagnóstico y regresiones lineales, de las estrategias globales (foco y método) y específicas de afrontamiento. Los resultados indican que la estrategia de afrontamiento búsqueda de gratificaciones alternativas es la más predominante (40 %) en el grupo de personas con diagnóstico de esquizofrenia; mientras que, en el grupo de personas con trastorno bipo- lar, predomina la evitación cognitiva (33 %). En las escalas globales de ambos grupos diagnósticos, se observa predominio de evitación cognitiva. Se ha encontrado una diferencia significativa en las medias de las escalas específicas de revalorización positiva (p=0.03) y resolución de problema (p=0.02) para ambos grupos. En las escalas globales se registran diferencias estadísticamente significativas en aproxi- mación (p=0.02) y método conductual (P=0.01). | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/289 | |
| dc.identifier | 10.70198/iep.v1i26.289 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2777 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | UNT | es-ES |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/289/198 | |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/289/199 | |
| dc.relation | 10.70198/iep.v1i26.289.g198 | |
| dc.relation | 10.70198/iep.v1i26.289.g199 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Investigando en Psicología; Vol. 1 Núm. 26 (2025): INVESTIGANDO EN PSICOLOGÍA ; 89-102 | es-ES |
| dc.source | 2796-9002 | |
| dc.source | 1515-2138 | |
| dc.source | 10.70198/iep.v1i26 | |
| dc.subject | estrategias de afrontamiento | es-ES |
| dc.subject | esquizofrenia | es-ES |
| dc.subject | trastorno bipolar | es-ES |
| dc.subject | Recibido: 5/3/25. Aceptado:22/4/25 | es-ES |
| dc.title | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNO BIPOLAR QUE ASISTEN AL HOSPITAL SEQUEIROS DE JUJUY | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | texto | es-ES |
