Dinámica de sistemas aplicado al proceso de desarrollo y mantenimiento de formularios digitales de cumplimiento tributario.
| dc.contributor.author | Crimi, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | |
| dc.description.abstract | La metodología del trabajó tendrá un enfoque mixto, del cual se busca tanto conocer el ambiente y su comportamiento, como así parametrizar aquellas variables que resultasen relevantes. Para modelizar el proceso del equipo se utilizará la Dinámica de Sistemas (DS), una metodología para analizar y modelar comportamientos temporales en entornos complejos. Se pretende construir un modelo de simulación informática que ponga en manifiesto las relaciones entre la estructura del sistema y su comportamiento. Se utilizará el sistema informático Venism para llevar a cabo la construcción de diagramas y la manipulación del modelo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | INSTITUTO DE ADMINISTRACION-FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/812 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CIENCIAS ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo y mantenimiento - desempeño – dinámica de sistemas – modelo – variables. | es_ES |
| dc.title | Dinámica de sistemas aplicado al proceso de desarrollo y mantenimiento de formularios digitales de cumplimiento tributario. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |

