MEDICION DE LA POBREZA. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL
| dc.contributor.author | Panico, Adriana Fatima | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es mostrar una metodología multidimensional, alternativa a los métodos tradicionales de Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas para medir pobreza. Para ell o se adoptan y desarroll an diferentes perspectivas de tratamiento de la información. Los Modelos de Ecuaciones Estructurales proporcionan una estrategia empírica de estimación del bienestar multidimensional y su aplicación supone un avance importante en la búsqueda de las relaciones causales entre constructos no observables. También, se desarroll an los conceptos de los Modelos de Variables Latentes y su conexión con los datos categóricos; las relaciones entre los Modelos Lineales y el Modelo de Rasgo Latente, particularmente, el Modelo de Respuesta al ítem para datos categóricos y los Modelos de Clases Latentes como herramienta para la distribución óptima de la muestra en los segmentos identificados y el tamaño de cada segmento. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/674 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
| dc.subject | POBREZA,METODOLOGIAS,MARGINALIDAD,PARAMETROS,VARIABLE,ESTIMACION | es_ES |
| dc.title | MEDICION DE LA POBREZA. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |

