Análisis sísmico de puentes de hormigón basado en desplazamientos
| dc.contributor.author | Dip, Oscar | |
| dc.contributor.director | Galindez, Enrique E | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T14:14:12Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el método de Diseño Basado en los Desplazamientos para sistemas de un grado de libertad, y luego se extiende a sistemas de múltiples grados de libertad, como método alternativo para el diseño sismorresistente de puentes. Se propone una forma de obtener los espectros de desplazamientos para la aplicación del método de Diseño Basado en los Desplazamientos a partir de los espectros de pseudoaceleraciones codificados, y se proporcionan dichos espectros para las distintas zonas sísmicas de la República Argentina para los tres tipos de suelos considerados por el INPRES-CIRSOC 103. Se confeccionan diagramas para el dimensionado de columnas circulares teniendo en cuenta la deformación y distintos grados de confinamiento, aptos para ser utilizados en el dimensionado al aplicar el Método de Diseño Basado en los Desplazamientos. Además se realiza una comparación de códigos de diseño sísmico de puentes de hormigón armado de distintos países con historia sísmica. | |
| dc.identifier.citation | Dip, O. (1999). Análisis sísmico de puentes de hormigón basado en desplazamientos [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. RIDUNT. https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1620 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject.other | Magister en Ingeniería Estructural | |
| dc.title | Análisis sísmico de puentes de hormigón basado en desplazamientos | |
| dc.type | Thesis |

