LA VISIBILIZACIÓN DEL GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE ESTRATIFICACIÓN: EL CASO DE LAS AMA DE CASA
| dc.contributor.author | Fraga, Cecilia | |
| dc.contributor.author | Riveiro, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T17:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-21 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo reflexiona sobre el modo en que la dimensión de género es incorporada en los estudios de estratificación social. La pregunta que nos guía es: ¿a qué y a quiénes se invisibiliza en la descripción de la estructura social al no medir o medir de manera insatisfactoria a las mujeres? Específicamente, el objetivo de este artículo es realizar una primera caracterización socio-demográfica de las amas de casa de la Argentina con datos provenientes de una muestra probabilística de 2007-2008. De este modo, esperamos contribuir a visibilizar este espacio social históricamente “reservado” a las mujeres, que sintetiza particulares desigualdades de género que organizan la actual sociedad capitalista-patriarcal. | |
| dc.identifier.uri | https://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/index/article/view/52 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3000 | |
| dc.language.iso | es_AR | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Temas de Mujeres | |
| dc.source | Temas de Mujeres. Revista del CEHIM; Vol. 7 Núm. 7 (2011): Temas de Mujeres | |
| dc.title | LA VISIBILIZACIÓN DEL GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE ESTRATIFICACIÓN: EL CASO DE LAS AMA DE CASA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- portada_temasdemujeres.png
- Tamaño:
- 572.08 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics

