COMPONENTES PRINCIPALES Y COORDENADAS PRINCIPALES
dc.contributor.author | Arce, Osvaldo Ernesto Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:16:27Z | |
dc.date.issued | 2003-01-01 | |
dc.description.abstract | La hipótesis planteada en este estudio fue que, al trabajar con las técnicas de componentes principales y coordenadas principales las diferentes combinaciones de tipos de datos, estandarización, coeficientes de disimilaridad o similaridad y técnica empleada pueden producir distintos resultados y, por lo tanto, generar distintas conclusiones a partir de los mismos datos. El objetivo general fue realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos mediante la utilización de las técnicas de componentes principales (PCA) y coordenadas principales (PCOA), con datos de distinta naturaleza y bajo diferentes condiciones de aplicación, con el fin de juzgar la similitud de las conclusiones taxonómicas que de aquéllos puedan extraerse. Se trabajó con tres tipos de datos: cuantitativos, binarios y mixtos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNT,FACE,INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS | es_ES |
dc.identifier.uri | https://riunt.unt.edu.ar/handle/123456789/667 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | TAXONOMIA,NUMERICA,COMPONENTES,CORRELACION | es_ES |
dc.title | COMPONENTES PRINCIPALES Y COORDENADAS PRINCIPALES | es_ES |
dc.title.alternative | ESTUDIO COMPARATIVO CON APLICACIONES A LA TAXONOMÍA NUMÉRICA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Componentes principales y coordenadas principales,estudio comparativo con aplicaciones a la taxonomia numerica(Osvaldo Ernesto A. Arce)_compressed (1).pdf
- Size:
- 19.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1