Niveles plasmáticos de moléculas proinflamatorias en niños obesos
| dc.contributor.author | Carrizo, Teresita del Rosario | |
| dc.contributor.director | Abregú, Adela Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T20:09:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La obesidad es una enfermedad metabólica crónica, que afecta a adultos y también a los niños. Está estrechamente asociada a factores de riesgo cardiovascular como resistencia a la insulina (RI), dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la obesidad se asocia con un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Se han descrito diversos procesos en el tejido adiposo de los obesos, tales como la hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos y el reclutamiento de macrófagos que conducen a un incremento en la liberación de citoquinas proinflamatorias. Objetivos: Determinar los niveles plasmáticos de moléculas marcadoras de inflamación subclínica como la Proteina C Reactiva ultrasensible (PCR-us), Fibrinógeno (Fg) y E-Selectina soluble (sE-S) y analizar la relación de estas moléculas con variables antropométricas y bioquímicas en niños obesos . Materiales y Métodos: Se estudiaron 58 niños de 7 a 14 años de ambos sexos, (27 varones), con obesidad, definida como Índice de Masa Corporal (IMC) > percentil (pº) 97 para edad y sexo y 20 niños con peso normal, que concurrieron a los consultorios del Servicio de Endocrinología del Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán durante el período 2011–2012. Se excluyeron niños que presentaban enfermedades infecciosas, inflamatorias, endocrinológicas y tratamiento con antiinflamatorios o fármacos con efectos sobre el metabolismo. A todos los pacientes se les realizó una historia clínica consignando edad, sexo, estadio de Tanner, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura (CC), actividad física, antecedentes familiares. Se les extrajo una muestra de sangre para determinar glucemia (mét. enzimático), insulina (mét. ECLIA), PCR-us (mét. quimioluminiscencia), Fg (mét. Clauss), sE-S (mét. ELISA). Se calcularon los índice HOMA y Quicky. El protocolo del presente trabajo fue aprobado por Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y los padres de los niños firmaron un consentimiento informado. Los datos fueron analizados con el programa SPSS 15.0 para Windows y se expresaron como media ± DE. El coeficiente de Pearson se usó para analizar la correlación entre variables, un p<0,05 se consideró significativo. Resultados: Los niños obesos presentaron niveles más elevados de Fg (359 ± 71 vs 250 ± 21 mg/dL; p=0,0001); PCR-us (2,6 ± 2,5 vs 0,76 ± 0,94 mg/L; p=0,02) y sE-S (66 ± 23 vs 25 ± 7 mg/dL; p=0,001). También la insulina e índice HOMA fueron mayores que en los controles. La frecuencia de RI en niños obesos, estimada por el índice HOMA como el pº ≥ 90 según el sexo y estadio de Tanner, fue de 67% (n=39). No hubo diferencias significativas en las moléculas proinflamatorias entre obesos con y sin RI. Tanto el IMC como la CC se correlacionaron positivamente con Fg (r=0,40, p=0,001; r=0,42, p=0,0001) , PCR-us (r=0,49, p=0,02; r=0,51, p=0,02) y sE-S (r=0,34, p=0,02; r=0,37, p=0,03) respectivamente. Conclusión: Los resultados del presente trabajo muestran que la población infanto-juvenil estudiada tiene niveles elevados de Fg, PCR us y sE-S que sugieren la presencia de inflamación subclínica y disfunción endotelial relacionadas a factores de riesgo cardiovascular como la obesidad y RI. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2688 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Obesidad infantil | |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.subject | Moléculas proinflamatorias | |
| dc.subject | Niveles plasmáticos | |
| dc.subject | Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject | Facultad de Medicina UNT | |
| dc.subject.other | Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Niveles plasmáticos de moléculas proinflamatorias en niños obesos | |
| dc.type | Thesis |

