ANALITICA DE NEGOCIOS Y SU APLICACIÓN A LA GESTION DE LA MUDEZ ORGANIZACIONAL
| dc.contributor.author | Corbalan Parada, Victoria Agostina | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es elaborar un modelo para evaluar la mudez organizacional y proponer analíticas e indicadores compuestos. Para ello, se propone un estudio de caso con enfoque mixto aplicado a una empresa de la industria automotriz ubicada en la provincia de Tucumán mediante un muestreo por conveniencia y en cadena. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | INSTITUTO DE ADMINISTRACION-FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/765 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Mudez organizacional - Analítica compuesta – Gestión Business Analytics | es_ES |
| dc.title | ANALITICA DE NEGOCIOS Y SU APLICACIÓN A LA GESTION DE LA MUDEZ ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudio de caso | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |

