Análisis estadístico de imágenes sobre el tratamiento de tinea pedis empleando calcetines impregnados con óxido de cobre
| dc.contributor.author | Gargiulo, Myriam Edith | |
| dc.contributor.director | Borkow, Gadi | |
| dc.contributor.director | Ribotta, Susana B. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T18:18:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia de calcetines impregnados con óxido de cobre como tratamiento para tinea pedis empleando un software para análisis de imágenes digitales. Utilizando la propiedad biocida del cobre se ha desarrollado una nueva tecnología que introduce el óxido de cobre en las fibras textiles; se ha demostrado que estas fibras poseen un amplio espectro de propiedades antifúngicas y antimicrobianas. La piel humana no es sensible al cobre, y los riesgos de efectos adversos por exposición cutánea al cobre son extremadamente bajos. Se estudiaron 289 fotografías de 50 pacientes diagnosticados con tinea pedis severa o crónica, quienes recibieron como único tratamiento el uso ininterrumpido de calcetines con óxido de cobre. Se midieron para los signos escama, eritema, erupciones vesiculares y fisura las áreas y longitudes antes y después del tratamiento, empleando el software gratuito ImageTool. La mayoría de los pacientes usó durante 17 días los calcetines suministrados. El Índice de Recuperación mostró que la totalidad de pacientes finalizó el tratamiento con áreas y longitudes afectadas menores que al inicio del mismo. La eficacia del tratamiento se evaluó a través del Grado de Recuperación, mostrando una reducción significativa después del tratamiento tanto de las áreas como de las longitudes inicialmente afectadas (p <0,05). Se establece que el uso de calcetines impregnados con óxido de cobre es eficaz en el tratamiento de tinea pedis. Es factible el análisis estadístico de mediciones realizadas a partir de imágenes digitales del tratamiento para tinea pedis. Ésta podría ser una herramienta útil para los especialistas médicos aplicándola como monitoreo de un tratamiento. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2693 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Tinea pedis | |
| dc.subject | Óxido de cobre | |
| dc.subject | Calcetines antifúngicos | |
| dc.subject | ImageTool | |
| dc.subject | Facultad de Medicina UNT | |
| dc.subject | Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject | Dermatología | |
| dc.subject.other | Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Análisis estadístico de imágenes sobre el tratamiento de tinea pedis empleando calcetines impregnados con óxido de cobre | |
| dc.type | Thesis |

