Sistema de ventas y gestión de socios para un club de Fútbol
| dc.contributor.director | Saborido Mole, Alberto Esteban | |
| dc.creator | Bilkis, Emmanuel Nicolás | |
| dc.creator | Leal, Nicolás | |
| dc.creator | Nieva Muroni, Andrea Isabella | |
| dc.creator | Rodriguez Romano, Franco | |
| dc.creator | Salcedo, Cristian Facundo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T14:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Índice Índice 2 Narrativa de procesamiento 4 Documento de requisitos 5 1. Introducción 5 1.1. Propósito 5 1.2. Alcance 5 Beneficios del sistema 5 2. Descripción General 6 2.1. Caracterısticas de los usuarios 6 2.2. Restricciones 6 2.3. Requisitos futuros 6 3. Requisitos Específicos 7 3.1. Requisitos funcionales 7 3.2 Requisitos Opcionales 9 3.6.2 Requisitos No Funcionales 10 Análisis 11 Casos de Uso 11 Código: C-01 (Registro y gestión de cuenta) 11 Código: C-02 (Inicio de sesión) 12 Código: C-03 (Registrarse como socio) 14 Código: C-04 (Comprar entradas) 15 Código: C-05 (Publicar una noticia) 16 Diagrama de actividades 19 Diseño 25 Arquitectura del sistema 25 Diseño procedimental 26 Alta de usuario 27 Proceso: Activación de Usuario 33 Baja de un usuario 33 Modificación de los datos personales de un usuario 35 Diseño de interfaces 40 Pruebas 60 Pruebas manuales 60 Registro y Login de Usuario 63 Modificar datos personales 63 Cómo Admin 66 Función: Alta – Control de unicidad de los campo 67 Observaciones: 68 Pruebas automáticas 68 2 Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología Lic. en Informática - Programador Universitario Proyecto Final Franco Rodriguez Romano - Cristian Salcedo - Nicolás Leal - Emmanuel Bilkis - Isabella Nieva Muroni Anexos 69 1. Entrevista con desarrolladores de apps 69 2.Investigación sobre aplicaciones de clubes de fútbol 69 | |
| dc.description.abstract | Resumen elaborado con IA: Resumen del Informe: Sistema de ventas y gestión de socios para un club de Fútbol Este informe técnico presenta el desarrollo de un sistema web integral para un club de fútbol, con el propósito de modernizar y automatizar la gestión de socios y la venta de entradas. El proyecto, desarrollado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, se enfoca en ofrecer una plataforma que centralice la información, mejore la comunicación con los aficionados y genere nuevas fuentes de ingresos. Puntos Clave El sistema se basa en una arquitectura Cliente-Servidor de tres niveles (frontend, capa de aplicación y base de datos) utilizando tecnologías modernas como React, ASP.NET Core y PostgreSQL. Requisitos Funcionales: El sistema permite a los usuarios: Registrarse y gestionar sus cuentas. Iniciar sesión como usuario regular o administrador. Registrarse como socio (con opciones de membresía Premium o Estándar). Comprar entradas para partidos, con la opción de visualizar sectores y aplicar descuentos para socios. Visualizar noticias del club, con capacidad para que los administradores las publiquen y editen. Acceder a información del club (historia, ubicación, plantilla de jugadores) y a la agenda de partidos. Requisitos No Funcionales: Se establecen criterios de calidad para garantizar la eficiencia y la seguridad del sistema: Disponibilidad: 24/7 con un mínimo tiempo de inactividad. Seguridad: Comunicación mediante protocolo HTTPS. Usabilidad: Diseño responsive y fácil de usar. Eficiencia: Tiempos de respuesta rápidos para todas las funcionalidades. Diseño y Pruebas: El informe detalla el diseño de la arquitectura y la lógica procedimental del sistema, incluyendo: Casos de Uso: Se describen los flujos de interacción para el registro, inicio de sesión, compra de entradas y publicación de noticias. Diagramas: Se incluyen diagramas de actividades para ilustrar el flujo del sistema. Diseño de la Base de Datos: Se presenta el diagrama entidad-relación que modela las tablas principales (Persona, Usuario, etc.). Pruebas: Se detallan las pruebas manuales y automáticas para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades clave, como el registro y la modificación de datos. En resumen, el proyecto finaliza con un sistema web robusto y escalable, diseñado para optimizar la gestión del club y mejorar la experiencia de los aficionados. | |
| dc.identifier.citation | Bilkis, E. N., Leal, N., Nieva Muroni, A. I., Rodriguez Romano, F., & Salcedo, C. F. (2024). Sistema de ventas y gestión de socios para un club de Fútbol [Trabajo final de graduación, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1725 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Deec . | |
| dc.subject | PROYECTO FINAL | |
| dc.subject | CLUB DE FÚTBOL | |
| dc.subject | SISTEMA WEB | |
| dc.subject | GESTIÓN DE SOCIOS | |
| dc.subject | VENTA DE ENTRADAS | |
| dc.subject | REQUISITOS FUNCIONALES | |
| dc.subject | ARQUITECTURA CLIENTE- SERVIDOR | |
| dc.subject.other | Programador Universitario | |
| dc.title | Sistema de ventas y gestión de socios para un club de Fútbol | |
| dc.type | Thesis |

