Rol del ultrasonido pulmonar en la evaluación de pacientes con sospecha clínica de falla cardíaca
| dc.contributor.author | Augier, Gerardo | |
| dc.contributor.director | Alonso, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T18:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La imagen de colas de cometas expresa la presencia de líquido a nivel del septo ínter lobular pulmonar. Estos artefactos son llamados líneas B en el ultrasonido pulmonar (USP). Las líneas B tienen las siguientes características: son verticales y bien definidas, triangulares, con vértices que parten de la línea pleural y se extienden hasta el límite de la imagen; tienen un movimiento sincrónico con el desplazamiento pleural, pueden ser únicos o múltiples. Se identifican con más claridad en la región antero lateral y se asocian a congestión pulmonar. (equivalentes a las líneas B de Kerley). El objetivo de esta tesis fue evaluar la relación entre presencia colas de cometas (líneas B) a nivel pulmonar y parámetros ecocardiográficos de función sistólica y diastólica ventricular izquierda en pacientes con sospecha clínica de insuficiencia Cardíaca. Material y Métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 21 años que ingresaron al servicio de emergencia de un instituto cardiológico privado, entre enero y junio de 2017, con sospecha de Insuficiencia Cardíaca. Se realizó ultrasonido pulmonar y posteriormente estudio ecocardiográfico bidimensional con doppler color. Los datos numéricos fueron presentados con valores medios y desvío estándar. Los datos categóricos como porcentajes. Se realizó análisis de correlación entre líneas B y las variables ecocardiográficas, considerando significativo un valor de P menor de 0,05. Resultados: Se incluyeron 61 pacientes, edad promedio de 68,8 ± 10 años. Los valores de media y mediana fueron próximos entre las mujeres: 65.40 años y 66 años respectivamente, y entre los varones: 71.22 años y 71.50 años, respectivamente. La Correlación con mayor fuerza se presentó entre la Fey (Fracción de eyección del Ventrículo Izquierdo) y el número de cometas. Esta fue inversa, mostrando que a medida que disminuye la Fey, aumenta el número de cometas, con un r= -,657, p<0.05; presentando una buen coeficiente de determinación R=0,44. El Volumen de fin de diástole y fin de sístole de ventrículo izquierdo se correlacionaron directa y significativamente , aumentando el número de colas de cometas a medida que aumentan dichos volúmenes ventriculares alcanzando un coeficiente de correlación Pearson de r: 0,572, P: 0.005 y r: ,576, p:0.005; coeficientes de determinación R: 0.32 y 0.33 respectivamente. Entre los parámetros diastólicos, los de mayor significancia fueron Vol. AI y R. E/e (r: 0,67 y r: 0,69 respectivamente); p<0.05. Conclusión: Las Líneas B del ultrasonido pulmonar son adecuadas para evaluar pacientes con falla cardíaca. Se correlacionan significativamente con la FEY del VI y sus volúmenes de fin de sístole y diástole además con la relación E/e y con el vol. AI. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2686 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Falla cardíaca | |
| dc.subject | Líneas B del ultrasonido | |
| dc.subject | tail comets | |
| dc.subject | Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject | Facultad de Medicina UNT | |
| dc.subject.other | Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Rol del ultrasonido pulmonar en la evaluación de pacientes con sospecha clínica de falla cardíaca | |
| dc.type | Thesis |

