Estudio del efecto de levaduras floculantes sobre el proceso de fermentación etanólica
dc.contributor.author | Pereira, Claudia Elizabeth | |
dc.contributor.director | Viking Welin, Björn Gunnar | |
dc.contributor.director | Martínez, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:41:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar es el principal biocombustible producido en la provincia de Tucumán, donde la producción aumentó significativamente en la última década con el fin de cumplir con la Ley Nacional de Biocombustibles, que estipula el corte obligatorio de toda la gasolina para consumo doméstico con 10 a 12 % de bioetanol. Uno de los principales problemas encontrados en las plantas productoras de bioetanol, es la floculación de las levaduras, lo que genera una menor interaccion célula-sustrato y, como consecuencia, una reducción de la tasa de fermentación y eficiencia en la producción de etanol. La floculación de levaduras es un fenómeno caracterizado por la adhesión celular y consecuente formación de aglomerados, lo que provoca la sedimentación de estos grupos multicelulares que antes estaban en suspensión. El objetivo primordial de este trabajo fue definir los factores que podrían desencadenar el inicio de la aglomeración de las levaduras en una industria sucroalcoholera local. En las visitas realizadas a la industria alcohólica durante 4 zafras consecutivas en distintas etapas de producción, se observó que las levaduras “starters” comenzaron a flocular ya en la etapa de propagación de las mismas, es decir, antes que inicie la etapa fermentativa. También fue posible revelar aquellos factores ambientales que estimularon la floculación de las levaduras, como las bajas concentraciones de la fuente de nitrógeno y carbono, y las altas concentraciones de calcio utilizadas durante el proceso de fermentación industrial. Las condiciones ambientales y microbiológicas ocurridas durante el proceso fermentativo mantuvieron a las células de levaduras en esta condición biológica durante todo el período de producción, sin posibilidad alguna de revertir este fenómeno. Como consecuencia, del total de aislamientos de levaduras recolectadas, el 90 % se encontraba formando flóculos. Se llevaron a cabo diseños multifactoriales, para determinar los factores ambientales capaces de inducir la agregación celular en dos levaduras aisladas de la industria con crecimiento disperso. Estos estudios demostraron que la fuente de nitrógeno era un factor significativo y promotor de la floculación en estas dos levaduras, y la manipulación de la concentración del nitrógeno podría aumentar el grado de floculación hasta en un 20 - 25 %. Las ecuaciones teóricas de estos diseños factoriales podrían servir como herramientas para predecir la aglomeración celular en otras cepas y determinar parámetros ambientales que podrían afectar la floculación de levaduras industriales durante la producción de etanol, y así brindar información de cómo evitar o controlar mejor este fenómeno en las plantas de producción. Mediante diferentes ensayos físicos y químicos, se intentó encontrar la forma de desagregar levaduras floculadas aisladas de la industria, pero sin lograr resultados satisfactorios. Finalmente, los estudios genéticos relevaron la presencia de diferentes genes FLO, en prácticamente todas las levaduras evaluadas, indicando que estos aislados tienen el potencial de flocular si se cumplen ciertas condiciones de crecimiento. Sin embargo, para comprender mejor cómo estos genes influyen en la floculación durante la producción industrial de etanol, se precisan estudios genómicos, transcriptómicos y proteómicos en profundidad. La colección de levaduras obtenida en este trabajo, proporciona una excelente base para la realización de dichos estudios. | |
dc.description.sponsorship | Este trabajo de Tesis Doctoral se realizó en: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA), dependiente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Y LABORATORIO DE BIOCONVERSIONES Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI - CONICET). Con el apoyo financiero de: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Proyecto de Bioenergía de la EEAOC: “Mejoramiento de la sostenibilidad de la producción de alcohol Combustible: fermentación de azúcares. | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1530 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia | |
dc.subject | Bioetanol | |
dc.subject | Floculación | |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | |
dc.subject.other | Doctora en Ciencias Biológicas | |
dc.title | Estudio del efecto de levaduras floculantes sobre el proceso de fermentación etanólica | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DOCTORAL 2021 - PEREIRA, C. E..pdf
- Tamaño:
- 6.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: