MPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES EN EMPRESA METALÚRGICA DE TUCUMÁN
| dc.contributor.author | Naufe, Héctor Walter | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T15:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es explicar de manera práctica cómo se implementa en la realidad un sistema de costos por órdenes en una empresa industrial. Exponiendo en el mismo el costeo de una orden de fabricación real de una empresa metalúrgica de la provincia de Tucumán.Ésta orden corresponde a la fabricación de una destilería de etanol.Estetrabajo de seminario consta de tres grandes bloques. El primero, trata sobre el contextosocioeconómico de la industria metalúrgicanacional, también incluye una reseña histórica de la empresa de donde surgen los datos sobreun trabajo real de costeo, Di Bacco y Cía.S.A. en la que me desempeño como junior de costos(Cap. I).El segundo bloque presenta los conceptos teóricos de costos vinculados al tema del trabajo práctico expuesto(Cap. II y III). En el tercer bloque, el desarrollo de un caso real de costeo de productos mediante el sistema de Costos por Órdenes de Fabricación (Cap. IV). | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Sota, Gustavo Ariel | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/372 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | S3-17-14; | |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | MPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES EN EMPRESA METALÚRGICA DE TUCUMÁN | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES EN EMPRESA METALÚRGICA DE TUCUMÁN.pdf
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

