FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT
| dc.contributor.author | Cuevas, Claudia Viviana | |
| dc.contributor.author | Ferro, María Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T15:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito analizar la Deserción en la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.T en 2016, así como los factores socioeconómicos y culturales que influyen como desencadenantes de la misma. El Informe está compuesto de cinco partes, en la primera se analizan algunos aspectos de la sociología de la Educación; la Historia de la Educación Argentina y su Sistema de Nivel superior, para lograr una aproximación al conocimiento global del mismo. En la segunda se presentan los factores socioeconómicos que afectan, a nivel Nacional y Provincial, detallando como cada uno de ellos incide en la educación; aquí tomamos como referencia un trabajo realizado por la Cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, que apunta a la educación como factor de cambio. En la tercera y cuarta parte analizaremos algunos indicadores de Educación en Argentina y su clasificación. El Gasto Público, el presupuesto y su distribución, con la asignación del mismo por regiones del país y principalmente en nuestra provincia. En la quinta parte presentamos los tipos de deserción, sus características y antecedentes. La metodología usada para realizar una encuesta a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas del periodo lectivo 2015, con sus principales resultados. Para finalizar con las conclusiones basadas en el análisis de todo el trabajo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Juliano, Víctor Eduardo. López, Felisa Marina | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/138 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | S6-06-16; | |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

