Capital humano para la inclusión social
| dc.contributor.author | Alcaide, Alejandro José,Victor Eduardo Juliano | |
| dc.contributor.author | Lopez De Corbalan, Marina Felisa | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T15:11:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:19:40Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T15:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2007-10-01 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se intenta describir a través de algunos indicadores socio demográficos y socio económicos aspectos de la niñez y adolescencia (Población de 0 a 19 años) del país, el NOA y especialmente de Tucumán, para orientar políticas destinadas a tal fin. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Consejo de Investigaciones de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la U.N.T Cooperadora de la Facultad de Cienciass Economicas de la U.N.T | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/79 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CIENCIAS ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject | Niñez – Adolescencia – Inclusión – Desarrollo social | es_ES |
| dc.title | Capital humano para la inclusión social | es_ES |
| dc.title.alternative | INFORME ESTADISTICO N°65 | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |

