EL RIESGO PSICOSOCIAL EN LA MATERNIDAD ADOLESCENTE. UN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS
| dc.creator | Paolini, Cynthia Inés | |
| dc.creator | Skrbec, Adriana | |
| dc.creator | Oiberman, Alicia | |
| dc.date | 2025-12-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:16:16Z | |
| dc.description | La maternidad adolescente es un tema importante de la salud pública ya que puede impactar en la salud y el bienestar psicológico, social y económico de las adolescentes y sus hijos. El objetivo de este trabajo es detectar diferentes riesgos psicosociales en madres adolescentes, analizar y comparar la frecuencia de riesgo en madres adolescentes con madres no adolescentes e identificar factores asociados al riesgo psicosocial en las madres adolescentes. La muestra está conformada por 758 mujeres adolescentes embarazadas o puérperas del hospital de Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina), entrevistadas con la Entrevista Psicológica Perinatal.De los resultados obtenidos encontramos que, de 758 madres adolescentes, 454 (59,9 %) son madres adolescentes sin ningún riesgo psicosocial (MASR) y 304 (40,1 %) son madres adolescentes que presentan uno o más riesgos psicosociales (MACR). El mayor porcentaje de riesgo (22 %) lo encontramos en la categoría de riesgo adolescente: jóvenes madres que sufren ausencia de red familiar y social y vulnerabilidad psíquica que le impide a la adolescente madre, sostener física y emocionalmente al niño recién nacido. Las madres adolescentes presentan más problemáticas sociales, familiares y ausencia de sostén de pareja que las madres adultas. La detección de riesgos psicológicos, evaluados en el momento de la administración de la entrevista, permite ayudar a las jóvenes en riesgo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/319 | |
| dc.identifier | 10.70198/iep.v2i26.319 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2785 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | UNT | es-ES |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/319/233 | |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/319/234 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Investigando en Psicología; Vol. 2 Núm. 26 (2025): INVESTIGANDO EN PSICOLOGÍA ; 67 - 82 | es-ES |
| dc.source | 2796-9002 | |
| dc.source | 1515-2138 | |
| dc.source | 10.70198/iep.v2i26 | |
| dc.subject | maternidad | es-ES |
| dc.subject | adolescencia | es-ES |
| dc.subject | embarazo | es-ES |
| dc.subject | riesgo psicosocial | es-ES |
| dc.subject | Recibido: 21/7/25 - Aprobado: 31/10/25. | es-ES |
| dc.title | EL RIESGO PSICOSOCIAL EN LA MATERNIDAD ADOLESCENTE. UN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | texto | es-ES |
