Bioprospección de hongos filamentosos productores de tirosinasa/L DOPA, estrategias de producción y optimización del proceso
| dc.contributor.author | Peralta, Maria Patricia | |
| dc.contributor.director | Fariña, Julia Inés | |
| dc.contributor.director | Lechner, Bernardo Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La tirosinasa (TYR) o polifenol-oxidasa es una metaloenzima que cataliza la o-hidroxilación de monofenoles y la subsecuente oxidación de o-difenoles a o-quinonas, utilizando oxígeno molecular. En la melanogénesis esto incluye hidroxilación de L-tirosina a L-DOPA (L-3,4-dihidroxifenilalanina) y su oxidación a dopaquinona. La L-DOPA es la droga de elección para tratar el Parkinson. Esta tesis versa sobre la producción de TYR y L-DOPA con hongos nativos de Las Yungas, una ecorregión biodiversa pero seriamente amenazada por causas antropogénicas. Para este fin, se realizó un screening de hongos filamentosos aislados de Las Yungas tucumanas (Micoteca Lab. Micodiversidad y Micoprospección, PROIMI-CONICET), para identificar aquellos/los especímenes con mayor producción de TYR/L-DOPA. Luego del I) Análisis semicuantitativo por revelado en placas con sustratos específicos; II) Cuantificación de actividad TYR (mono- y difenolasa) en extractos crudos; III) Evaluación de producción de TYR/L-DOPA en cultivo sumergido, de 216 aislamientos, se seleccionó la cepa hiperproductora LY 38.7. La identificación polifásica, según alineamiento de secuencias multilocus (ITS, LSU, TUB2 y RPB2) y estudios macro- y micromorfológicos en distintos medios de cultivo, bajo diferentes condiciones lumínicas y fotoperiodos, condujo a la ubicación de la cepa dentro del género Paraboeremia. Las características morfológicas permitieron distinguirla de las especies ya descriptas dentro del género, proponiéndose como cepa tipo de la nueva especie, Paraboeremia yungensis LY38.7T. El medio Czapek-Dox enriquecido con 2 g L-1 de L-tirosina y CuSO4, resultó óptimo para la producción en frascos agitados, con inoculación al 10% (v/v) de micelio homogeneizado. El estudio comparativo de pH inicial (pHi) reveló mayor productividad volumétrica (Pdv) a pHi 7,0 (2,76 mg·, 72 h) que a pHi 5,5 (2,57 mg L-1 h-1, 96 h). En biorreactor instrumentado de 1 L la selección de pHi 7,0 fue ratificada en términos de Pdv (4,18 mg L-DOPA L-1 h-1, 48 h), superando 1,5 veces el valor a escala Erlenmeyer y demostrando la factibilidad de escalamiento a biorreactor. Los mejores parámetros cinéticos de producción de L-DOPA (200,57 mg L-1; Pdv = 4,18 mg L-1 h-1, 48 h) se alcanzaron con 200 rpm de agitación y 1,0 vvm de aireación, a 25 °C. El escalamiento a biorreactor de 8 L se basó en el criterio de la constancia de velocidad de tip, manteniendo condiciones operativas previas (pHi 7,0, 1,0 vvm, 25 °C), excepto la agitación (130 rpm). Se pudo producir 217,41 mg de L-DOPA L-1, con una Pdv de 4,48 mg L-1 h-1 (48,5 h), encaminando la producción masiva en condiciones controladas. El rendimiento en L-DOPA se incrementó desde 200,57 hasta 1720,32 mg (de 1 a 8 L), planteándose con éxito un esquema de recuperación simultánea de L-DOPA (95 %) y TYR (90 %). Se delinearon procesos de recuperación primaria y purificación de ambos productos, mediante precipitación en frío con acetona, seguida de clarificación (melaninas fundamentalmente) con HCl para L-DOPA, y con C-activado para TYR. Este bioproceso constituye una estrategia de producción de L-DOPA, ecosostenible y relativamente simple, alternativo a la síntesis química o fitoextracción, poniendo en valor a la ecorregión de Las Yungas y reforzando su prioridad de protección. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo de tesis doctoral se realizó en: Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos PROIMI CONICET. Con el apoyo financiero de: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCYT), Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT). | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1529 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia | |
| dc.subject | L-DOPA | |
| dc.subject | Tirosinasas | |
| dc.subject | Las Yungas | |
| dc.subject | Paraboeremia | |
| dc.subject.other | Doctora en Ciencias Biológicas | |
| dc.title | Bioprospección de hongos filamentosos productores de tirosinasa/L DOPA, estrategias de producción y optimización del proceso | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DOCTORAL 2021 - PERALTA, M. P..pdf
- Tamaño:
- 14.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

