Diseño e implementación de un cuadro de mando operativo en una planta de fabricación de productos eléctricos
| dc.contributor.author | Rafael Alejandro Ávila | |
| dc.contributor.director | Miguel Ángel Pero | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:37:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-01 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se presentará el desarrollo del diseño e implementación de un cuadro de mando operativo en la planta de producción de productos eléctricos de la empresa multinacional ABB. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3673 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Diseño e implementación de un cuadro de mando operativo en una planta de fabricación de productos eléctricos | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/tesisDeMaestria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Rafael_Avila MBA.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
