EFECTO DEL SÍNDROME POST-COVID EN LA COGNICIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
| dc.creator | Ramirez, María Sol | |
| dc.creator | Mías, Carlos Daniel | |
| dc.date | 2025-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:16:14Z | |
| dc.description | Este trabajo tiene como objetivo analizar, mediante una revisión sistemática, el efecto del Covid-19 en las funciones cognitivas de adultos una vez superada la infección viral, fenómeno denominado “Síndrome Post-COVID”. Siguiendo directrices de la declaración PRISMA, la revisión de nueve estudios reveló que aproximadamente más de un tercio de la población infectada por Sars CoV-2 sigue padeciendo de disminución en funciones específicas, como las ejecutivas, la memoria, las funciones visuoespaciales y la atención. Además, se observa un tercer grupo entre pacientes con síntomas leves y graves: los moderados, quienes, en ocasiones, obtuvieron peores resultados. A su vez, la posibilidad de mejoría sucede en pacientes leves, no así en moderados o graves, excepto en funciones ejecutivas y visuoespaciales. Esto evidencia la necesidad de profundizar las investigaciones respecto a conocer, con mayor precisión, el impacto en las funciones ejecutivas y visuoespaciales debido al Covid-19. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/287 | |
| dc.identifier | 10.70198/iep.v1i26.287 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2775 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | UNT | es-ES |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/287/194 | |
| dc.relation | https://psicologiauntojs.org/index.php/investigando-en-psicologia/article/view/287/195 | |
| dc.relation | 10.70198/iep.v1i26.287.g194 | |
| dc.relation | 10.70198/iep.v1i26.287.g195 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Investigando en Psicología; Vol. 1 Núm. 26 (2025): INVESTIGANDO EN PSICOLOGÍA ; 63-75 | es-ES |
| dc.source | 2796-9002 | |
| dc.source | 1515-2138 | |
| dc.source | 10.70198/iep.v1i26 | |
| dc.subject | síndrome post-covid | es-ES |
| dc.subject | covid persistente | es-ES |
| dc.subject | funciones cognitivas | es-ES |
| dc.subject | deterioro cognitivo | es-ES |
| dc.subject | Recibido: 29/11/24. Aceptado: 14/2/25. | es-ES |
| dc.title | EFECTO DEL SÍNDROME POST-COVID EN LA COGNICIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | texto | es-ES |
