El efecto del regreso a clases presenciales durante la pandemia del COVID-19 en los casos confirmados en Argentina
| dc.contributor.author | Gomez Alonso, Juan Benjamín; Seidán Boquete, Daniel Ignacio | |
| dc.contributor.director | Delgado Cordomí, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:30:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-03 | |
| dc.description | Tesina Final de la Lic. En Economía | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analiza el efecto del retorno a clases presenciales entre febrero y marzo de 2021 en Argentina en los niveles inicial, primario y secundario sobre el nivel de contagios por COVID-19 en 57 departamentos del país. La hipótesis es que las clases presenciales producen un incremento de los casos confirmados por COVID 19 desde dos frentes: por un lado, directamente dentro de las instituciones educativas. Por otro, a través del aumento en movilidad que el traslado de los estudiantes hacia y desde las instituciones educativas produce.Para evidenciarlo, se utiliza aquí un modelo de Diferencias en Diferencias y un enfoque de Estudio de Eventos.A la vista de los resultados, no se encuentra evidencia estadísticamente significativa de que el regreso a clases presenciales haya afectado, ya sea de forma positiva o negativa, a la cantidad de casos confirmados por COVID-19 entre el 2 de febrero de 2021 y el 18 de abril de 2021 en los departamentos estudiados para el total de la población ni para los grupos etarios de 18 a 34 años, 35 a 59 años y 60 años en adelante. Por otro lado, las estimaciones del modelo indican que el regreso a clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario han tenido un efecto positivo y significativo de 0,58 casos cada 100.000 habitantes en el grupo etario de 0 a 17 años,luego de 30 días de haber retomado la presencialidad. | |
| dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3590 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.subject | clases presenciales-Pandemia - COVID-19 | |
| dc.title | El efecto del regreso a clases presenciales durante la pandemia del COVID-19 en los casos confirmados en Argentina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gomez Alonso y Seidán Boquete (2021) El Efecto del regreso a clases presenciales durante la Pandemia del COVID-19 en los casos confirmados en Argentina123.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
