Campaña desembarco AppBar en Tucumán - Influencer Marketing
| dc.contributor.author | Saife, Antuan | |
| dc.contributor.director | Rodríguez, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:10:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-27 | |
| dc.description | Práctica Profesinal LA | |
| dc.description.abstract | Resumen Cervecería y Maltería Quilmes posee dos áreas que actualmente no trabajan en conjunto aprovechando sinergias: • Connections: Encargada de ejecutar y regionalizar las estrategias de marca, puntualmente para este trabajo: encargada del manejo y reclutamiento de influencers. • Plataformas Digitales: Encargada de Crafsociety.com.ar(E-Commerce) y AppBAR (App de delivery de bebidas). El propósito de este trabajo es diseñar un plan de acción que permita a través del uso de influencer marketing alcanzar los objetivos esperados de estas áreas, resolviendo las siguientes problemáticas: 1) Falta de reconocimiento de marca en Plataformas digitales. 2) Falta de una forma de contraprestación que incentive a los influencers a realizar posteos constantes de las marcas. 3) Simplificación de la entrega de producto a influencers de otras provincias del NOA. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Administración Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Tucumán | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3596 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.subject | Influencer marketing | |
| dc.subject | Plataformas Digitales | |
| dc.subject | Sinergia- Oportunidades | |
| dc.title | Campaña desembarco AppBar en Tucumán - Influencer Marketing | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/trabajoFinalDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 16 Saife, Antuan.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
