TOMA DE DECISONES EN UNA EXPLOTACION GANADERA
| dc.contributor.author | LOPEZ, ANDRES HUGO | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-14 | |
| dc.description.abstract | n el presente trabajo de tesis se evalúa cómo implementar herramientas de costos para tomar decisiones en la actividad ganadera, buscando de esta manera, obtener mejores resultados. Especialmente enfocado en la región noreste de la provincia de Tucumán, por considerarse ésta de gran potencial para el crecimiento de la actividad por sus condiciones geográficas favorables. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | MBA,UNT,FACE | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/657 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | ACTIVIDAD GANADERA,COSTOS,PRODUCCION,EXPORTACIONES,IMPORTACIONES | es_ES |
| dc.title | TOMA DE DECISONES EN UNA EXPLOTACION GANADERA | es_ES |
| dc.title.alternative | Una aplicación en la región noreste de Tucumán | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOPEZ Andrés Hugo - MBA Cohorte 2008 - Defensa 14 Diciembre de 2020.pdf
- Tamaño:
- 5.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

