Desarrollo de materiales nano- y microestructurados para el monitoreo y depuración foto-inducida de aguas contaminadas
| dc.contributor.author | Morales, Jesús Marcelo Nicolás | |
| dc.contributor.director | Borsarelli, Claudio Darío | |
| dc.contributor.director | Morán Vieyra, Faustino Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el desarrollo, caracterización y aplicación de materiales nanoestructurados basados en dióxido de titanio (TiO₂) y nanopartículas de oro (AuNPs) para la fotocatálisis y la detección de contaminantes en agua. La necesidad de tecnologías sostenibles para la remediación ambiental ha impulsado el estudio de materiales fotocatalíticos capaces de eliminar compuestos orgánicos persistentes y otros contaminantes bajo irradiación. En este contexto, se optimizaron películas de TiO₂, se modificó su composición con nanopartículas metálicas y se exploró el diseño de sensores ópticos basados en AuNPs. Inicialmente, se prepararon películas opacas de TiO₂ empleando polvos comerciales (Degussa P-25 y Hombikat UV100) mediante la técnica doctor Blade, evaluando el impacto del polietilenglicol (PEG) en la microestructura y fotoactividad del material. Se encontró que la cantidad de PEG afecta la rugosidad y la dispersión de luz, influyendo en la eficiencia fotocatalítica. Luego, se estudió la relación entre el espesor de las películas y su actividad fotocatalítica, identificando un espesor óptimo que maximiza la penetración de luz y la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). Posteriormente, se investigó la degradación fotocatalítica de la rodamina B bajo irradiación de luz visible en películas de TiO₂. Mediante espectroscopía UV-Vis, fluorescencia, HPLC y espectrometría de masas de alta resolución (HR-MS), se analizaron los productos de Ndeetilación. El uso de Resolución de Curvas Multivariadas por Mínimos Cuadrados Alternantes (MCR-ALS) permitió descomponer los perfiles espectrales y cinéticos de los intermediarios de reacción. Se estudió además la degradación fotocatalítica del antibiótico cloranfenicol (CAP) en presencia de películas de TiO₂ bajo irradiación UVA. El análisis mediante UHPLC-MS permitió identificar los principales productos de degradación y evidenciar la participación del radical hidroxilo (HO• ). Para mejorar la resolución espectral y cromatográfica, se empleó Análisis de Factores Paralelos (PARAFAC), obteniendo una mejor comprensión de la cinética de degradación del CAP. Adicionalmente, se exploró la síntesis hidrotermal de TiO₂ y su modificación mediante la foto-deposición de nanopartículas de plata (AgNPs) para extender su respuesta espectral a la región visible. La caracterización mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica y espectroscopía UV-Vis confirmó que la deposición de AgNPs mejora la separación de cargas y la eficiencia fotocatalítica, aunque un exceso de AgNPs promueve la recombinación electrónhueco, reduciendo el rendimiento global. Finalmente, se desarrolló un sensor basado en nanopartículas de oro estabilizadas con un polímero bioinspirado en ADN para la detección selectiva de iones Al³⁺ en soluciones acuosas. La interacción de las AuNPs con Al³⁺ generó un cambio de color de rojo a azul, permitiendo la detección visual del ion. El análisis quimiométrico mediante PARAFAC permitió identificar las especies responsables del cambio espectral, y el ajuste de la isoterma de Hill confirmó una unión cooperativa del aluminio con las nanopartículas. Este sensor demostró alta selectividad y sensibilidad, con un límite de detección adecuado para el monitoreo ambiental del aluminio en agua potable. Los resultados de esta tesis contribuyen al diseño y optimización de materiales fotocatalíticos y sensores ópticos para aplicaciones en el tratamiento y la detección de contaminantes de aguas. | |
| dc.description.sponsorship | El presente trabajo fue desarrollado principalmente en el Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC), unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Además, se llevó a cabo en el marco de los proyectos PICT–2019–02052 “Materiales supramoleculares foto–inducibles como agentes microbianos” y PIP “Desarrollo de materiales nano/micro estructurados para la inactivación de microorganismos patógenos de interés clínico y para desinfección de aguas”. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2515 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia | |
| dc.subject | Fotocatálisis | |
| dc.subject | Nanomateriales | |
| dc.subject | Aguas contaminadas | |
| dc.subject.other | Doctor en Ciencias Químicas | |
| dc.title | Desarrollo de materiales nano- y microestructurados para el monitoreo y depuración foto-inducida de aguas contaminadas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

