OFERTA TURISTICA DIGITAL
| dc.contributor.author | Herrera, Marta Karina | |
| dc.contributor.author | Mansilla, María Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T15:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación desarrolla el tema referido a la oferta turística digital. Para presentar la información se estructuraron tres capítulos en los cuales se desarrolla lo siguiente: Capítulo 1: conceptos teóricos de planificación estratégica, herramientas de diagnóstico: FODA, modelo de Porter, estrategias genéricas; concepto de comercio electrónico y conducta del consumidor. Capítulo 2: relevamiento de campo a través de recolección de datos y exposición de resultados obtenidos sobre portales web de servicios de turismo y comparación con servicios ofrecidos por agencias tradicionales. Capítulo 3: Análisis y aplicación de las herramientas de diagnóstico: análisis de las cinco fuerzas del sector, estrategias genéricas y análisis FODA. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Martinez, Victor | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/238 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | S11-15-15; | |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.title | OFERTA TURISTICA DIGITAL | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |

