Publicación: Plan de marketing para droguería Pharma S.A
| dc.contributor.author | Armayor, Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T14:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | |
| dc.description | tesis de posgrado de Maestría en Administración | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño de un plan de marketing para la droguería Pharma S.A. ante la observación de falta de planeamiento estratégico en su actividad comercial, apoyándose en el uso del programa de información estadístico "Tarot" y herramientas de análisis estratégico como FODA, PESTEL y las cinco fuerzas de Porter. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en administración | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6189 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Administración | |
| dc.subject | plan de marketing | |
| dc.subject | industria farmacéutica | |
| dc.subject | planificación estratégica | |
| dc.subject | droguería | |
| dc.subject | canal institucional | |
| dc.title | Plan de marketing para droguería Pharma S.A | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
