Publication: "Distribución Personal del Ingreso y Consumo de los Jubilados y Pensionados en la Argentina"
dc.contributor.author | Caram, Ernesto José | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T14:56:33Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | |
dc.description | Seminario de Lic. En Economía | |
dc.description.abstract | El siguiente documento busca caracterizar las distribuciones de las variables ingreso y consumo de los adultos mayores, poniendo especial énfasis en jubilados y pensionados. La importancia de la investigación radica en que el grupo etario mencionado, cada vez posee más relevancia debido a su crecimiento en la sociedad y, por lo tanto, busca ser un punto de partida a futuras investigaciones. El objetivo es presentar la evolución del Sistema Previsional. Para ello se comparan los ingresos de los adultos mayores (a través de su media, varianza y medidas de equidad) con respecto al resto de grupos etarios; conocer su consumo a través de la participación del mismo en diferentes rubros y estimar una Canasta Básica Alimentaria y una Canasta Básica Total. Los resultados encuentran diferencias entre las distribuciones de ingresos de adultos menores y mayores de 60 años, y entre las estimaciones de las diferentes canastas de consumo | |
dc.description.sponsorship | INVECO-FCAE-UNT | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1046 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Face-UNT | |
dc.subject | Ingreso y Consumo -Jubilados y Pensionados - Argentina | |
dc.title | "Distribución Personal del Ingreso y Consumo de los Jubilados y Pensionados en la Argentina" | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Caram (2022) Distribución Personal del Ingreso y Consumo de los Jubilados y Pensionados en la Argentina (1).pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: