Publicación: Hábitat rural y condiciones de vida en Tucumán
| dc.contributor.author | Ana Garay | |
| dc.creator | Ana Garay | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2250-4176 | |
| dc.identifier.pages | 147-154 | |
| dc.relation.ispartofseries | Breves Contribuciones del I.E.G. | |
| dc.relation.issue | 29 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Hábitat rural y condiciones de vida en Tucumán | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dcterms.isReferencedBy | En la tesis se analizan y caracterizan los procesos de configuración del hábitat rural y su relación con las condiciones de vida de las poblaciones rurales de Tucumán en la actualidad, mediante el estudio de casos seleccionados. La misma está compuesta por la introducción, seis capítulos que comprenden metodología y resultados con discusión, bibliografía, anexo y listado de tablas y figuras. | |
| dcterms.medium | https://bcieg.ct.unt.edu.ar/article/view/731 | |
| dcterms.publisher | spa | |
| dcterms.rights | Derechos de autor 2023 Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos | |
| dcterms.tableOfContents | 2018-12-20 | |
| dcterms.title | Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos; Vol. 29 Núm. 29 (2018): Breves Contribuciones del I.E.G. - Nº 29 - Año 2018; 147-154 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| eperson.phone | Garay, Ana | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| unt.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| unt.tipo | articulo-de-revista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
