Publicación: La gestión del capital de trabajo como herramienta estratégica para la estabilidad y sostenibilidad financiera: empresa comercial minorista de Tucumán
| dc.contributor.author | Frias, Jessica E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T14:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-01 | |
| dc.description | tesis de posgrado de Especialización en Finanzas | |
| dc.description.abstract | Trabajo final de especialización orientado a analizar la eficiencia en la administración del capital de trabajo de una empresa comercial minorista en Tucumán (Dass Tucumán S.A.), evaluando componentes clave como inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar mediante un enfoque cuali-cuantitativo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6203 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en finanzas | |
| dc.subject | Capital de trabajo | |
| dc.subject | administración financiera | |
| dc.subject | empresa comercial minorista | |
| dc.subject | necesidades operativas de fondos | |
| dc.subject | fondo de maniobra | |
| dc.subject | ciclo de conversión de efectivo | |
| dc.subject | estabilidad financiera | |
| dc.title | La gestión del capital de trabajo como herramienta estratégica para la estabilidad y sostenibilidad financiera: empresa comercial minorista de Tucumán | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo Final-Espec en Finanzas-UNT-2026 - Final.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
