Oportunidades de desarrollo socioeconómico para el capital humano del NOA
| dc.contributor.author | Alcaide, Jose Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T12:11:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:19:54Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T12:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-01 | |
| dc.description.abstract | En este Informe se analizan las oportunidades laborales que se generan y su relación con los diferentes niveles de educación alcanzados a través de variables significativas del NOA, como ramas de actividad y calificaciones ocupacionales más requeridas en estos sectores, relacionado con el nivel educativo alcanzado. Este marco se complementa con características de salud y hábitat regional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/108 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Educación, Trabajo, Oportunidades, Desarrollo, Capital Humano | es_ES |
| dc.title | Oportunidades de desarrollo socioeconómico para el capital humano del NOA | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |

