Indicadores perceptuales de seguridad personal y de confort visual en ambientes exteriores públicos
| dc.contributor.author | Valladares, Natalia | |
| dc.contributor.director | Tonello, Graciela | |
| dc.contributor.director | Fornara, Ferdinando | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | |
| dc.description | TABLA DE CONTENIDO: Capítulo 1: Introducción general Capítulo 2: Marco teórico y metodológico Capítulo 3: Contextualización territorial y problemática Capítulo 4: Apropiación del litio como bien común natural Capítulo 5: Luchas, disputas y resistencias territoriales Capítulo 6: Consideraciones finales | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo como propósito mostrar diferentes metodologías de evaluación de la percepción de seguridad y el confort visual de peatones de espacios exteriores públicos en horarios nocturnos. Se hipotetizó que la percepción de seguridad y confort visual que experimenta el peatón está influenciada por el nivel de iluminación, la distribución espectral de las fuentes de luz, ciertas características del entorno, y la calidad subjetiva de la iluminación. Esta calidad percibida de la iluminación junto a las medidas fotométricas contribuye a predecir el estado psicológico de miedo o seguridad como respuesta al entorno iluminado. Con este propósito se realizaron dos estudios, uno de campo y otro de laboratorio. El estudio de campo consistió en responder un cuestionario desarrollado en el marco de esta tesis, compuesto por escalas de diferenciales semánticos que medían las dimensiones perceptuales de seguridad, confort visual, iluminación, ambiental, evaluativa y espacial. Las evaluaciones subjetivas y el registro fotométrico se realizaron en tres caminerías del Campus Herrera de la Universidad Nacional de Tucumán. Las evaluaciones fueron llevadas a cabo por muestras independientes de participantes en horarios diurnos y nocturnos, en los años 2016, 2017 y 2019. Durante estos años fueron modificadas las tecnologías de iluminación, de mercurio halogenado a lámparas fluorescentes compactas, y de sodio de alta presión a LEDs, lo cual permitió estudiar el efecto entre fuentes luminosas. Los resultados del estudio de campo mostraron que en la percepción de seguridad y confort visual de un ambiente exterior público la iluminación es tan importante como las características del entorno, influyendo en la evaluación global del ambiente iluminado. El estudio de laboratorio incluyó un experimento comparativo de espacios exteriores nocturnos de participantes en Argentina y en Países Bajos. El mismo consistió en evaluar las dimensiones de Percepción de seguridad, Intensidad de la iluminación y Confort de la iluminación mediante la exposición de fotografías presentadas aleatoriamente en la computadora mediante el programa E-Prime. Se observó una alta concordancia y consistencia en los ítems evaluados por los participantes argentinos y los neerlandeses, donde los ambientes nocturnos de Argentina fueron percibidos como menos seguros y con menor iluminación que los de Países Bajos. La tesis evidencia la importancia de las metodologías de evaluación subjetiva como herramienta complementaria a las mediciones fotométricas, para capturar la experiencia de los usuarios con el espacio iluminado. | |
| dc.identifier.citation | Valladares, N. (2023). Indicadores perceptuales de seguridad personal y de confort visual en ambientes exteriores públicos [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. RIDUNT. https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1657 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1657 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Iluminación | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Extractivismo | |
| dc.subject | Comunidades indígenas | |
| dc.subject | Territorio | |
| dc.subject | Bienes comunes | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject | Modelo de desarrollo | |
| dc.subject | Conflicto socioambiental | |
| dc.subject.other | Maestría en Iluminación | |
| dc.title | Indicadores perceptuales de seguridad personal y de confort visual en ambientes exteriores públicos | |
| dc.type | Thesis |

