Proyectos de investigacion 1RA PARTE
| dc.contributor.author | Cordomi, Luis Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T13:16:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:19:37Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T13:16:10Z | |
| dc.date.issued | 1977-04-01 | |
| dc.description.abstract | El proposito de este trabajo es estudiar los factores que pueden haber afectado la productividad del sector agricola de la provincia de Tucuman en el periodo 1937-1976.Las medidas de productividad suelen ser en general relaciones entre la produccion y los insumos empleados en su obtencion. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Fundacion banco comercial del norte,centro de estudios superiores de economia y estadisticas del Noroeste Argentino | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/71 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | AGRICULTURA,CRECIMIENTO ECONOMICO,PRODUCTIVIDAD,METODOS | es_ES |
| dc.title | Proyectos de investigacion 1RA PARTE | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyectos de investigacion 1977 1ra parte (Luis Manuel Cordomi y otros).pdf
- Tamaño:
- 14.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

