Plan estrategico de Growth marketing para "LA REGALERIA"
| dc.creator | Carrizo, Ornela Mariel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se plantea con un enfoque mixto, con un diseño anidado concurrente de modelo dominante (DIAC). Como instrumentos de recolección de datos se utilizan encuestas, observación directa e indirecta y, por último, se analizan los datos secundarios de las encuestas realizadas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | INSTITUTO DE ADMINISTRACION-FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/744 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Crecimiento– Growth Marketing – Posicionamiento –competidores | es_ES |
| dc.title | Plan estrategico de Growth marketing para "LA REGALERIA" | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| unt.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
