Rendimiento académico de los alumnos de la Carrera de Enfermero Profesional del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 74 – ATSA- Localización Monteros
dc.contributor.author | Seco de Orellana, Teresa Delia | |
dc.contributor.director | Mena, Blanca Susana | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T15:11:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta Tesis fue analizar el rendimiento académico de los alumnos de la carrera de Enfermero Profesional, del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 74-ATSA- localización Monteros, en el año 2014. El tipo de estudio fue descriptivo y de corte transversal, desde una perspectiva cuantitativa, con diseño no experimental. La población estuvo constituida por 186 alumnos de la localización Monteros y por 1063 exámenes evaluados en las tres instancias de marzo, julioagosto y diciembre. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: libros de actas de exámenes finales y promocionales de 1°, 2° y 3er. año de la carrera, encuestas aplicada a los alumnos sobre metodología de la enseñanza y recursos, como así también la bibliografía consultada por ellos. Los resultados obtenidos en este estudio dan cuenta que de 1063 exámenes evaluados de 1°, 2° y 3° año del ciclo lectivo 2014, en las tres instancias: marzo, julio/agosto y diciembre, 236 (22%) fueron calificados con malo (insuficiente) y 69 (6,5%) regular. Por otro lado, la sumatoria de los resultados obtenidos, en las categorías bueno, muy bueno y excelente alcanzó el 72%. Estos datos ponen de manifiesto que es preciso mejorar la metodología de enseñanza y de aprendizaje. En este proceso es necesario utilizar las TIC para desarrollar competencias tecnológicas, favoreciendo situaciones de aprendizaje, y también es fundamental el acompañamiento continuo de tutores. De este modo se superará el aprendizaje memorístico, para que el alumno sea el constructor de esquemas y estructuras operativas, acompañado por el profesor, facilitador del aprendizaje y desarrollo. De esta manera la Institución formadora de enfermeros profesionales logrará convertirse en un centro de formación integral de excelencia, que brinde al mercado laboral de la salud, RRHH de alta calidad. | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1676 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Carrera de Enfermero Profesional | |
dc.subject | Educación Médica | |
dc.subject.other | Magister en Educación Médica | |
dc.title | Rendimiento académico de los alumnos de la Carrera de Enfermero Profesional del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 74 – ATSA- Localización Monteros | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2019 SECO DE ORELLANA TERESA DELIA.pdf
- Tamaño:
- 654.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: