OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO PARA EL CAPITAL HUMANO DEL NOA
| dc.contributor.author | Juliano, Víctor Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lopez, Felisa Marina | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Jesús Isidro | |
| dc.contributor.author | Alcaide, Alejandro José | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:35:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:19:45Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T13:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-01 | |
| dc.description.abstract | En este Informe se analizan las oportunidades laborales que se generan y su relación con los diferentes niveles de educación alcanzados a través de variables significativas del NOA, como ramas de actividad y calificaciones ocupacionales más requeridas en estos sectores, relacionado con el nivel educativo alcanzado. Este marco se complementa con características de salud y hábitat regional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Cátedra de Estadística -FACE UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/91 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
| dc.subject | OPORTUNIDADES -DESARROLLO SOCIOECONOMICO -CAPITAL HUMANO | es_ES |
| dc.title | OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO PARA EL CAPITAL HUMANO DEL NOA | es_ES |
| dc.title.alternative | Informe de Investigación 5-2014 | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |

