Estilos de deformación y evolución tecto-sedimentaria mesozoica y cenozoica en la transición de las sierras pampeanas noroccidentales, cordillera oriental y sistema de Santa Bárbara a los 26°s, Argentina
| dc.contributor.advisor | Góngora, José M. | |
| dc.contributor.advisor | Georgieff, Sergio M. | |
| dc.creator | Gastaminza, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T20:07:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Contenido: 1. Introducción -- 2. Marco Geológico -- 3. Metodología -- 4. Resultados -- 5. Discusiones -- 6. Conclusiones -- 7. Bibliografía | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los estilos de deformación y la evolución tecto-sedimentaria durante el Mesozoico y Cenozoico en la zona de transición entre las Sierras Pampeanas Noroccidentales, la Cordillera Oriental y el Sistema de Santa Bárbara, a la latitud de los 26°S, Argentina. El estudio integra datos de super cie y subsuelo con el objetivo principal de generar un modelo evolutivo para los valles intermontanos del Cajón y Santa María. La metodología empleada combina el mapeo geológico de detalle, el levantamiento de per les estratigrá cos y estructurales, y el análisis de información de subsuelo, todo ello integrado mediante modelado tecto-sedimentario. Este enfoque permitió caracterizar la con guración geométrica y cinemática de las estructuras, así como su in uencia en el registro sedimentario a lo largo del tiempo. Los resultados permiten establecer correlaciones estratigrá cas y estructurales entre las áreas estudiadas, identi cando cómo la tectónica ha controlado la distribución de las unidades litoestratigrá cas y la evolución de los depocentros. Se concluye que las variaciones paleoambientales y los sistemas de dispersión sedimentaria estuvieron fuertemente condicionados por la actividad tectónica y el levantamiento de los bloques de basamento en esta zona de transición geológica. | es |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6219 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo | |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina y Seminarios de Grado ; 1101 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject | Ciencias de la tierra | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Evolución tecto-sedimentaria | |
| dc.subject | Sierras Pampeanas Noroccidentales | |
| dc.subject | Sistema de Santa Bárbara | |
| dc.subject | Cordillera Oriental | |
| dc.subject | Cenozoico | |
| dc.subject | Valle de Santa María | |
| dc.subject | Valle del Cajón | |
| dc.subject | Modelado estructural | |
| dc.subject | Catamarca | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesina | |
| dc.subject.other | Geólogo | |
| dc.title | Estilos de deformación y evolución tecto-sedimentaria mesozoica y cenozoica en la transición de las sierras pampeanas noroccidentales, cordillera oriental y sistema de Santa Bárbara a los 26°s, Argentina | |
| dc.type | Thesis | |
| unt.rights.uri | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| unt.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| unt.tipo | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00010122--S_1101--Gastaminza,_Nicolás--pdf_a--fd_fvp.pdf
- Tamaño:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
