GESTIÓN DE INVENTARIOS APLICADO A VETERINARIA PETSHOP
| dc.creator | Alvarez Sabouret, Martín | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, se orientó a la posibilidad de establecer métodos de mayor rigurosidad a la hora de manejar todo lo referente a la gestión de inventarios, realizando mayor énfasis en aquellos productos que mayor impacto generen en las finanzas de una Pyme Tucumana dedicada al rubro mascotas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | FACE-UNT-MBA | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/688 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis Cuantitativo, Inventarios, optimización de procesos, minimización de costos, análisis de datos. | es_ES |
| dc.title | GESTIÓN DE INVENTARIOS APLICADO A VETERINARIA PETSHOP | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| unt.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
