Implementación de servicios integrales para Empresas Exportadoras de Fruta Fresca: Un Enfoque Estratégico y Tecnológico con gran valor añadido. Edición Limón Argentino
| dc.contributor.author | Orce,Jessica | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T14:36:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | |
| dc.description | trabajo integral final de Especialización | |
| dc.description.abstract | El comercio internacional de frutas y verduras frescas es un pilar esencial para muchas economías, generando ingresos, empleo e innovación tecnológica en los países productores. En 2022, este sector alcanzó un valor de 697 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.65% respecto al año anterior, según datos de la FAO. El crecimiento sostenido del comercio global ha sido impulsado por la creciente demanda de productos frescos y saludables. Se proyecta una tasa de crecimiento anual del 4.76% hasta 2030, impulsada por mejoras en la eficiencia logística. Sin embargo, las empresas exportadoras enfrentan desafíos importantes, como la logística, regulaciones fitosanitarias estrictas y el mantenimiento de la calidad del producto durante toda la cadena de suministro. Para superar estos obstáculos, es fundamental contar con soluciones integrales que ofrezcan apoyo en cada etapa del proceso. Entre las principales soluciones están los servicios que permiten el monitoreo de calidad en tiempo real, la gestión rápida de reclamaciones y la intervención oportuna ante problemas logísticos, asegurando la frescura del producto y la continuidad de las operaciones. En un sector cada vez más competitivo, la capacidad de diferenciarse, adaptarse rápidamente y utilizar herramientas que maximicen la eficiencia se convierte en la clave del éxito. Las empresas que adopten estas estrategias no solo superarán los desafíos presentes, sino que también estarán preparadas para liderar el futuro del comercio internacional de frutas y verduras. La innovación y la capacidad de transformación serán fundamentales para mantenerse relevantes en un mercado global en constante evolución, y las oportunidades para quienes se atrevan a innovar son ilimitadas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán ,Facultad de Ciencias Económicas ,Especialización en Comercio Internacional | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1729 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.subject | comercio-internacional | |
| dc.subject | frutas | |
| dc.subject | verduras | |
| dc.subject | economías | |
| dc.subject | empleo | |
| dc.subject | innovación | |
| dc.subject | FAO | |
| dc.subject | crecimiento | |
| dc.subject | demanda | |
| dc.subject | logística | |
| dc.subject | regulaciones | |
| dc.subject | fitosanitarias | |
| dc.subject | calidad | |
| dc.subject | cadena-suministro | |
| dc.subject | soluciones | |
| dc.subject | monitoreo | |
| dc.subject | gestión | |
| dc.subject | reclamaciones | |
| dc.subject | intervención | |
| dc.subject | eficiencia | |
| dc.subject | estrategias | |
| dc.subject | transformación | |
| dc.subject | mercado-global | |
| dc.subject | oportunidades | |
| dc.title | Implementación de servicios integrales para Empresas Exportadoras de Fruta Fresca: Un Enfoque Estratégico y Tecnológico con gran valor añadido. Edición Limón Argentino | |
| dc.type | Thesis |

