Patrones de colonización de insectos en cadáveres enterrados. Enfoque experimental durante las estaciones primavera y otoño en la provincia de Salta, Argentina
| dc.contributor.advisor | Ayón, María Rosana | |
| dc.contributor.advisor | Olivo, Verónica Inés | |
| dc.creator | López Lafuente, Rocío Ileana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T19:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El entierro tiene un efecto único en el proceso de descomposición y en la fauna carroñera interfiriendo con la estimación del IPM. En Salta, Argentina, durante las estaciones de primavera y otoño se estudiaron los insectos asociados a conejos enterrados a 25 cm de profundidad. Cada 48 horas fueron exhumados. Se registró la temperatura cadavérica, la ambiental y la del suelo. En total se recolectaron 3072 individuos. Durante la primavera, el orden Hymenóptera fue el más dominante, seguido por Díptera y Coleóptera en proporciones relativamente menores. Mientras que, en otoño, los dípteros mostraron una predominancia notable, seguido por Hymenóptera. Esta fluctuación estacional estuvo influenciada por factores ambientales como así también, por la disponibilidad de recursos y las posibles interacciones biológicas entre las especies dentro de la comunidad de insectos. Los resultados muestran diferencias en la descomposición y composición faunística entre estaciones, demostrando su relevancia en la interpretación de casos con cadáveres en una situación similar. | es |
| dc.description.abstract | Burial has a distinctive effect on the decomposition process and on carrion associated fauna, affecting with the estimation of the postmortem interval (PMI). In Salta, Argentina, during the spring and autumn seasons, insects associated with rabbit carcasses buried at a depth of 25 cm were studied. Carcasses were exhumed every 48 hours. Cadaveric, ambient, and soil temperatures were recorded. A total of 3,072 individuals were collected. In spring, Hymenoptera was the most dominant order, followed by Diptera and Coleoptera in lower proportions. In contrast, in autumn, Diptera exhibited a remarkable predominance, followed by Hymenoptera. This seasonal variation was influenced by environmental factors, as well as by resource availability and potential biological interactions among species within the insect community. The results reveal differences in both decomposition dynamics and faunistic composition between seasons, highlighting their relevance for the interpretation of forensic cases involving buried remains under similar conditions. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6169 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo | |
| dc.relation.ispartofseries | Maestría en Entomología ; 030 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4. | en |
| dc.subject | Entomología Forense | |
| dc.subject | Cadáveres | |
| dc.subject | Entierro | |
| dc.subject | Descomposición | |
| dc.subject | Entomofauna cadavérica | |
| dc.subject | Salta | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject | Carcasses | |
| dc.subject | Decomposition | |
| dc.subject | Burial | |
| dc.subject | Carrion entomofauna | |
| dc.subject | Forensic entomology | |
| dc.title | Patrones de colonización de insectos en cadáveres enterrados. Enfoque experimental durante las estaciones primavera y otoño en la provincia de Salta, Argentina | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.subtype | Tesis de maestría | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| unt.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| unt.tipo | Tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00010168--MGE_030--López_Lafuente,_Rocío_Ileana--pdf_a--fd_fvp.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
