Registro digital 3D y estado de conservación del abrigo Quebrada de los Guanaquitos (Las Cañas, Tucumán, Argentina)
| dc.contributor.advisor | Sampietro Vattuone, María Marta | |
| dc.contributor.advisor | Peña Monné, José Luis | |
| dc.creator | Medina, Paula Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T21:26:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Índice de contenidos -- Tribunal examinador -- Agradecimiento -- Resumen -- Abstract -- Capítulo 1. - Introducción -- Capítulo 2. - Contexto geográfico ambiental -- Capítulo 3. - Marco teórico -- Capítulo 4. - Antecedentes -- Capítulo 5. - Metodología -- Capítulo 6. - Resultados -- Capítulo 7. - Discusión -- Capítulo 8. - Conclusiones -- Referencias | |
| dc.description.abstract | La presente tesina se enfoca en el registro 3D y el establecimiento del estado de alteración del Alero Quebrada de los Guanaquitos, un sitio con arte rupestre localizado en el valle de Santa María, Provincia de Tucumán. La investigación estuvo enfocada en tres objetivos: (a) la contextualización geomorfológica del bloque que sirve de soporte de las pinturas rupestres; (b) el desarrollo del modelo evolutivo geoarqueológico que explique su situación actual; y (c) la determinación del estado de conservación del sitio. Para su abordaje se utilizaron herramientas y propuestas tomadas de la geología, la fotogrametría digital y del análisis y procesamiento de imágenes con software especializado. Metodológicamente se partió de la contextualización del abrigo, la estimación del grado de meteorización, el registro fotográfico sistemático, la reconstrucción de la cavidad con software de procesamiento de imágenes para generar un modelo 3D, la generación de mapas de alteración y el diagnóstico de sectores alterados a partir de la observación de campo, de gabinete y el procesamiento de imágenes con DStretch. La integración de los resultados obtenidos permitió: (a) establecer que el bloque rocoso del Alero Quebrada de los Guanaquitos procede de la caída por gravedad de un conjunto de bloques separados de un tor localizado en una cumbre próxima, donde el basamento de la Sierra de Quilmes aflora en superficie, para luego desplazarse ladera abajo y encontrarse en su actual ubicación al fondo de un barranco y un cauce activo de flujo temporal, donde se generó la cavidad; (b) el desarrollo de un modelo digital 3D de la cavidad que documenta el sitio y permitió la observación de los principales procesos de meteorización que afectan a la roca soporte en lo general y que contribuyen a la degradación de las pinturas rupestres; (c) la elaboración de un mapa de alteración donde los principales factores que afectan al bloque están relacionados con el escurrimiento superficial del agua y la erosión generada por su proximidad a un cauce activo en época estival y (d) el hallazgo de motivos y coloraciones pigmentarias en el panel no reportadas en estudios previos del sitio junto a la estimación de una cronología relativa de ejecución de los mismos. | es |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the 3D recording and establishment of the alteration state of the Quebrada de los Guanaquitos rock shelter, a rock art site located in the Santa María Valley, Tucumán Province. The research focused on three objectives: (a) the geomorphological contextualization of the rock block that supports the rock paintings; (b) the development of a geoarchaeological evolutionary model that explains its current state; and (c) the determination of the site's state of conservation. Tools and approaches from geology, digital photogrammetry, and image analysis and processing with specialized software were used. Methodologically, the study began with contextualizing the rock shelter, estimating the degree of weathering, systematic photographic recording, reconstructing the cavity with image processing software to generate a 3D model, generating alteration maps, and diagnosing altered areas based on field and office observations and image processing with DStretch. The integration of the results obtained allowed us to: (a) establish the rock block of the Alero Quebrada de los Guanaquitos originated from the fall, due to gravity, of a group of blocks separated from a ridge located on a nearby summit, where the base of the Sierra de Quilmes outcrops at the surface, subsequently moving downslope and finding itself in itsVIII current location at the bottom of a ravine and an active channel of temporary flow, where the cavity was generated; (b) the development of a 3D digital model of the cavity that documents the site and allowed the observation of the main weathering processes that affect the supporting rock in general and that contribute to the degradation of the rock paintings; (c) the elaboration of an alteration map where the main factors that affect the block are related to surface water runoff and the erosion generated by its proximity to an active channel in the summer season; and (d) the discovery of motifs and pigment colors on the panel not reported in previous studies of the site, along with the estimation of a relative chronology of their execution. | en |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. | |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina y Seminarios de Grado ; 1110 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject | Geoarqueología | |
| dc.subject | Arte rupestre | |
| dc.subject | Modelo evolutivo geoarqueológico | |
| dc.subject | Modelo digital 3D | |
| dc.subject | Mapa de alteración | |
| dc.subject | Conservación del patrimonio cultural | |
| dc.subject | Cultural Geoarchaeology | |
| dc.subject | Rock art | |
| dc.subject | Geoarchaeological evolutionary model | |
| dc.subject | 3D digital model | |
| dc.subject | Alteration map | |
| dc.subject | Cultural heritage conservation | |
| dc.subject.other | Arqueóloga | |
| dc.title | Registro digital 3D y estado de conservación del abrigo Quebrada de los Guanaquitos (Las Cañas, Tucumán, Argentina) | |
| dc.type | Thesis | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| unt.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| unt.tipo | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00010133--S_1110--Medina,_Paula_Lucía--pdf_a--fd_fvp.pdf
- Tamaño:
- 6.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
