Diversidad de mamíferos de mediano y gran tamaño en sistemas productivos extensivos e intensivos del Chaco Seco Argentino
| dc.contributor.advisor | Nanni, Ana Sofia | |
| dc.contributor.advisor | Saravia, Alejandro Nicolas | |
| dc.creator | Diaz Otero, Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T20:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Contenido: Resumen -- Introducción -- Materiales y métodos -- Resultados -- Discusión -- Conclusión -- Agradecimientos -- Bibliografía | |
| dc.description.abstract | La expansión de sistemas productivos constituye uno de los principales motores de transformación del paisaje en el Chaco Seco Argentino, generando procesos de pérdida y fragmentación del bosque nativo que pueden afectar la biodiversidad regional. Los mamíferos de mediano y gran tamaño resultan particularmente sensibles a estos cambios debido a sus amplios requerimientos espaciales y a su dependencia de la estructura del hábitat. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar cómo varía la diversidad de mamíferos medianos y grandes a lo largo de un gradiente de transformación en sistemas productivos del Chaco Seco. El estudio se realizó en cinco fincas en las provincias de Santiago del Estero y Salta, representativas de distintos usos de la tierra (monte, silvopastura, pastura y agricultura). El registro de fauna se llevó a cabo mediante cámaras trampa sin cebo, activas durante al menos 45 días por estación. Las imágenes fueron procesadas con la plataforma TrapTagger y utilizadas para construir una matriz de abundancia, a partir de la cual se calcularon métricas de diversidad (riqueza, índice de Shannon y equitatividad de Pielou). La cobertura de uso del suelo fue caracterizada mediante análisis geomáticos y se evaluó su relación con las métricas de diversidad mediante modelos estadísticos en R. Se registraron 23 especies de mamíferos, evidenciando un ensamble relativamente diverso, pero con marcada dominancia de especies generalistas. La diversidad y riqueza mostraron una tendencia positiva con la proporción de monte, especialmente a escala local, mientras que las coberturas agrícolas y pastoriles no presentaron relaciones claras. La equitatividad no mostró patrones consistentes y la distancia al bosque no evidenció efectos significativos. El análisis de especies indicadoras identificó asociaciones con ambientes conservados, destacándose Myrmecophaga tridactyla como única especie significativa, junto con asociaciones marginales en Dolichotis salinicola y Dicotyles tajacu. En conjunto, los resultados sugieren que, aunque algunas especies toleran ambientes productivos, la conservación de remanentes de bosque nativo es clave para el mantenimiento de la diversidad y la estructura funcional de las comunidades de mamíferos. | |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6162 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo | |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina y Seminarios de Grado ; 1124 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject | Ciencias biológicas | |
| dc.subject | Fauna | |
| dc.subject | Bosques secos | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject | Ecología | |
| dc.subject | Ganaderia | |
| dc.subject | Uso de la tierra | |
| dc.subject | Ecología del paisaje | |
| dc.subject | Chaco seco argentino | |
| dc.subject | Chaco | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesina de grado | |
| dc.subject.other | Licenciada en Ciencias Biológicas | |
| dc.title | Diversidad de mamíferos de mediano y gran tamaño en sistemas productivos extensivos e intensivos del Chaco Seco Argentino | |
| dc.type | Thesis | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| unt.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| unt.tipo | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00010153--S_1124--Díaz_Otero,_Victoria--pdf_a--fd_fvp.pdf
- Tamaño:
- 5.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
